求人情報|中途採用
各サービス毎の現在の求人(中途採用)状況です。尚、新規学卒予定者は別欄を参照下さい。
医師
事業所名 | 所在地 | 求人数 | 業務内容 |
湯の里にのへ | - | (現在募集しておりません) | |
花の里かるまい | - | (現在募集しておりません) |
理学療法士・作業療法士
事業所名 | 所在地 | 求人数 | 業務内容 |
湯の里にのへ | - | (現在募集しておりません) | |
花の里かるまい | - | (現在募集しておりません) | |
れいたく苑 | - | (現在募集しておりません) | |
アネックスれいたく | - | (現在募集しておりません) | |
たきざわの家 | - | (現在募集しておりません) | |
ケアガーデン高松公園 | 盛岡市 | 正職員1名 | ・個別機能訓練 ・計画書の作成、見直し ・その他、関連した業務 |
ケアハウスにのへ | - | (現在募集しておりません) | |
グループホーム花の里かるまい | - | (現在募集しておりません) | |
小規模多機能ホーム花の里かるまい | - | (現在募集しておりません) | |
わガーヤにのへ横丁 | - | (現在募集しておりません) |
看護師・準看護師
事業所名 | 所在地 | 求人数 | 業務内容 |
湯の里にのへ | - | (現在募集しておりません) | |
花の里かるまい | - | (現在募集しておりません) | |
れいたく苑 | 滝沢市 | 正職員1名 | ・バイタル測定、感染症予防、投薬、服薬管理、処置、受診対応など ・その他、関連した業務 (入所定員 85名) ※夜間オンコールは月8~10回程度 |
アネックスれいたく | - | (現在募集しておりません) | |
ケアハウス麗沢 | - | (現在募集しておりません) | |
たきざわの家 | 滝沢市 | 正職員1名 | ・バイタル測定、感染症予防、投薬、服薬管理、処置、受診対応など ・その他、関連した業務 (入所定員 50名) ※夜間オンコールは月8~10回程度 |
ケアガーデン高松公園 | 盛岡市 | 正職員1名 | ・バイタル測定、感染症予防、投薬、服薬管理、処置、受診対応など ・その他、関連した業務 (入所定員 60名) ※夜間オンコールは月8~10回程度 |
ケアハウスにのへ | - | (現在募集しておりません) | |
グループホーム花の里かるまい | - | (現在募集しておりません) | |
小規模多機能ホーム花の里かるまい | - | (現在募集しておりません) | |
わガーヤにのへ横丁 | - | (現在募集しておりません) |
介護支援専門員
事業所名 | 所在地 | 求人数 | 業務内容 |
湯の里にのへ | - | (現在募集しておりません) | |
花の里かるまい | - | (現在募集しておりません) | |
れいたく苑 | 滝沢市 | 正職員1名 | ・ケアプランの作成及びケアマネジメント ・介護全般に関する相談援助 ・関係機関との連絡調整 ・介護報酬請求事務 ・その他、関連した業務 (入所定員 85名) |
アネックスれいたく | - | (現在募集しておりません) | |
ケアハウス麗沢 | - | (現在募集しておりません) | |
たきざわの家 | 滝沢市 | 正職員1名 | ・ケアプランの作成及びケアマネジメント ・介護全般に関する相談援助 ・関係機関との連絡調整 ・介護報酬請求事務 ・その他、関連した業務 (入所定員 50名) |
ケアガーデン高松公園 | - | (現在募集しておりません) | |
ケアハウスにのへ | - | (現在募集しておりません) | |
グループホーム花の里かるまい | - | (現在募集しておりません) | |
小規模多機能ホーム花の里かるまい | - | (現在募集しておりません) | |
わガーヤにのへ横丁 | - | (現在募集しておりません) |
介護福祉士・介護員
事業所名 | 所在地 | 求人数 | 業務内容 |
湯の里にのへ | - | (現在募集しておりません) | |
花の里かるまい | - | (現在募集しておりません) | |
れいたく苑 | 滝沢市 | 正職員1名 | ・食事介助、入浴介助、排泄介助、生活支援など ・その他、関連した業務 (入所定員 85名) ※夜勤は月8~10回程度(3~4名体制) |
アネックスれいたく | - | (現在募集しておりません) | |
ケアハウス麗沢 | 盛岡市 | 正職員1名 | ・食事介助、入浴介助、排泄介助、生活支援など ・その他、関連した業務 |
たきざわの家 | 滝沢市 | 正職員1名 | ・食事介助、入浴介助、排泄介助、生活支援等 ・その他、関連した業務 (入所定員 50名) ※夜勤は月8~10回程度(3~4名体制) |
ケアガーデン高松公園 | - | (現在募集しておりません) | |
ケアハウスにのへ | - | (現在募集しておりません) | |
グループホーム花の里かるまい | - | (現在募集しておりません) | |
小規模多機能ホーム花の里かるまい | - | (現在募集しておりません) | |
わガーヤにのへ横丁 | - | (現在募集しておりません) |
管理栄養士・栄養士
事業所名 | 所在地 | 求人数 | 業務内容 |
湯の里にのへ | - | (現在募集しておりません) | |
花の里かるまい | - | (現在募集しておりません) | |
れいたく苑 | - | (現在募集しておりません) | |
アネックスれいたく | - | (現在募集しておりません) | |
ケアハウス麗沢 | - | (現在募集しておりません) | |
たきざわの家 | 滝沢市 | 正職員1名 | ・食事の提供、献立作成等、給食委託業者との連携 ・入所者の栄養管理、栄養ケア計画の策定 ・衛生管理 ・行事食の企画、実施 ・事務処理その他、関連した業務 (入所定員 50名) |
ケアガーデン高松公園 | - | (現在募集しておりません) | |
ケアハウスにのへ | - | (現在募集しておりません) | |
グループホーム花の里かるまい | - | (現在募集しておりません) | |
小規模多機能ホーム花の里かるまい | - | (現在募集しておりません) | |
わガーヤにのへ横丁 | - | (現在募集しておりません) |
社会福祉士・社会福祉主事
事業所名 | 所在地 | 求人数 | 業務内容 |
湯の里にのへ | - | (現在募集しておりません) | |
花の里かるまい | - | (現在募集しておりません) | |
れいたく苑 | 滝沢市 | 正職員1名 | ・入所者、家族の日常生活など介護全般に関する相談援助 ・関係機関との連絡調整 ・その他、関連した業務 (入所者定員 85名) |
アネックスれいたく | - | (現在募集しておりません) | |
ケアハウス麗沢 | - | (現在募集しておりません) | |
たきざわの家 | - | (現在募集しておりません) | |
ケアガーデン高松公園 | - | (現在募集しておりません) | |
ケアハウスにのへ | - | (現在募集しておりません) | |
グループホーム花の里かるまい | - | (現在募集しておりません) | |
小規模多機能ホーム花の里かるまい | - | (現在募集しておりません) | |
わガーヤにのへ横丁 | - | (現在募集しておりません) |
事務員
事業所名 | 所在地 | 求人数 | 業務内容 |
湯の里にのへ | - | (現在募集しておりません) | |
花の里かるまい | - | (現在募集しておりません) | |
れいたく苑 | - | (現在募集しておりません) | |
アネックスれいたく | - | (現在募集しておりません) | |
ケアハウス麗沢 | - | (現在募集しておりません) | |
たきざわの家 | - | (現在募集しておりません) | |
ケアガーデン高松公園 | - | (現在募集しておりません) | |
ケアハウスにのへ | - | (現在募集しておりません) | |
グループホーム花の里かるまい | - | (現在募集しておりません) | |
小規模多機能ホーム花の里かるまい | - | (現在募集しておりません) | |
わガーヤにのへ横丁 | - | (現在募集しておりません) |
運転手
事業所名 | 所在地 | 求人数 | 業務内容 |
湯の里にのへ | - | (現在募集しておりません) | |
花の里かるまい | - | (現在募集しておりません) | |
れいたく苑 | - | (現在募集しておりません) | |
アネックスれいたく | - | (現在募集しておりません) | |
たきざわの家 | - | (現在募集しておりません) | |
ケアガーデン高松公園 | - | (現在募集しておりません) | |
ケアハウスにのへ | - | (現在募集しておりません) | |
グループホーム花の里かるまい | - | (現在募集しておりません) | |
小規模多機能ホーム花の里かるまい | - | (現在募集しておりません) | |
わガーヤにのへ横丁 | - | (現在募集しておりません) |